HELIX Ci3 C165.2FM-S3
Tweeter
Tweeter de 0.75” / 20 mm con cúpula de titanio para una respuesta de agudos precisa y dinámica
Imán de neodimio de alta eficiencia para una alta linealidad de flujo magnético
Midbass
Medios graves de 6,5″/165 mm con cono de papel recubierto Cenosphere exclusivo para una reproducción de sonido precisa y detallada
Cesta de compuesto de polímero de alta tecnología reforzada con perlas de vidrio para una enorme rigidez y un zumbido mínimo.
Potente sistema magnético para una alta eficiencia y una respuesta óptima al impulso.
Crossover
Integrado con pendiente de 6 dB
Descripción
Características
- Sistema de altavoces coaxiales de rendimiento bidireccional que combina una calidad de sonido excepcional con opciones de integración física versátiles
- Alta eficiencia y tecnología de 3 ohmios para maximizar la potencia de salida del amplificador.
- El terminal de conexión ProConnect de grado automotriz permite el uso de cables de altavoz convencionales o una conexión rápida, segura y a prueba de fallas a través de WireKits disponibles opcionalmente.
- Diseñado para los adaptadores FlexMount165 específicos para vehículos disponibles opcionalmente que permiten una integración profesional y acústicamente optimizada en la ubicación de montaje original del vehículo.
- Diseñado para WireKits específicos para automóviles disponibles opcionalmente que permiten una integración no destructiva
Helix Car Audio
Manejo de potencia RMS / Máx. | PAG | 100/150 vatios |
Respuesta de frecuencia | 60 Hz – 25.000 Hz | |
Impedancia | O | 3 ohmios |
Sensibilidad | SPL | 92 dB a 2,83 V/1 m 88 dB a 1 W/1 m |
Diámetro exterior | ø | 165,0 mm / 6,50” |
Diámetro de instalación | ø | 142,0 mm / 5,59” |
Profundidad de instalación | 60,7 mm / 2,39” | |
Medio bajo | ||
Impedancia | O | 3 ohmios |
Resistencia de CC | Re | 3,1 Ω |
Frecuencia de resonancia | Fs | 72 Hz |
Factor Q mecánico | Sistema de gestión de calidad | 4.02 |
Factor Q eléctrico | Preguntas | 1.04 |
Factor Q total | Cuartos de galón | 0,82 |
Cumplimiento | Cms | 466 μm/N |
Volumen de aire equivalente | Vas | 11,5 litros |
Factor de fuerza | Licenciado en Derecho | 3,8 toneladas |
Área del cono | Dakota del Sur | 133 cm2 |
Masa en movimiento | Mmm | 10,4 gramos |
Resistencia mecánica | RMS | 1,17 kilogramos por segundo |
Diámetro de la bobina móvil | ø | 25 milímetros |
Altura del bobinado de la bobina móvil | 10,5 milímetros | |
Excursión lineal máxima | Xmáx | +/- 3,2 mm |
Tweeter | ||
Diámetro de la bobina móvil | ø | 20 milímetros |
Características | ||
Tweeter | Cúpula de titanio e imán de neodimio | |
Medio bajo | Papel con revestimiento Cenosphere, terminal ProConnect y FlexMount165 |
|
Cruce | Integrado, paso alto de 6 dB |
Compatibilidad
Montaje flexible 165
Kits de cables
Alcance de la entrega
2 x Ci3 C165.2FM-S3
1 x Material de montaje