Descripción
Características
- Terminal FlexConnect de grado automotriz para una conexión rápida, segura y a prueba de fallas
- Sistema de imán de neodimio de poca profundidad para baja profundidad de instalación y alta eficiencia
- Anillo de montaje universal FlexMount100 incluido en la entrega
- Diseñado para los adaptadores FlexMount100 específicos para vehículos disponibles opcionalmente que permiten una integración profesional y acústicamente optimizada en la ubicación de montaje original del vehículo.
Helix Car Audio
Manejo de potencia RMS / máx. | PAG |
80/120 vatios |
Impedancia | O | 3 ohmios |
Resistencia de CC | Re | 3,0 Ω |
Respuesta de frecuencia | 120 Hz – 6000 Hz | |
Frecuencia de resonancia | Fs | 146 Hz |
Factor Q mecánico | Sistema de gestión de calidad | 4.49 |
Factor Q eléctrico | Preguntas | 1.02 |
Factor Q total | Cuartos de galón | 0,83 |
Cumplimiento | Cms | 280 µm/N |
Volumen de aire equivalente | Vas | 1,1 litros |
Factor de fuerza | BI | 3,4 Tm |
Sensibilidad | SPL | 91 dB a 2,83 V/1 m 87 dB a 1 W/1 m |
Área del cono | Dakota del Sur | 53 cm² |
Masa en movimiento | Mmm | 4,3 gramos |
Material del cono | Papel con recubrimiento Cenosphere | |
Resistencia mecánica | RMS | 0,87 kilogramos por segundo |
Diámetro de la bobina móvil | ø | 25 milímetros |
Altura del bobinado de la bobina móvil | 4,8 milímetros | |
Excursión lineal máxima | Xmáx | +/- 2,0 mm |
Diámetro exterior | ø | 98 mm / 3,86″ |
Diámetro exterior con anillo de montaje universal | ø | 104,5 mm / 4,11″ |
Diámetro de instalación | ø | 89 mm / 3,50″ |
Profundidad de instalación | 30 mm / 1,18″ | |
Características | Terminal FlexConnect, potente sistema de imán de neodimio push-pull, FlexMount100 |
Compatibilidad
Montaje flexible 100
Incrustaciones FlexConnect
Alcance de la entrega
2 x Ci3 M100FM-S3
2 x Universal FlexMount100 (con montaje estándar de 4 puntos)
2 x FlexConnect Inlay A
2 x Cable de conexión universal
2 x Material de montaje