Descripción
Diámetro exterior (A) | 8.78″ (223mm) |
Diámetro de corte (B) | 7.32″ (186mm) |
Profundidad de montaje (C) | 6.30″ (160mm) |
Especificaciones generales | |
---|---|
Estructura | Altavoz de graves de 8″ (20,32 cm) |
Manejo dinámico de potencia | 1500 vatios |
Manejo de potencia nominal | 750 vatios |
Impedancia | Bobina móvil dual de 4 Ω |
Parámetros
Frecuencia de resonancia (fs) | 45,5 Hz |
Resistencia de bobina móvil de CC (Re) | 2 x 3,2 Ω |
Factor de calidad mecánica (Qms) | 5.62 |
Factor de calidad eléctrica (Qes) | 0,49 |
Factor de calidad total (Qts) | 0,45 |
Volumen de aire equivalente a cms (Vas) | 4,3 litros |
Masa del diafragma/bobina (mm) | 162,5 gramos |
Factor de fuerza (Bl) | 19.5 |
Nivel de presión sonora (SPL) |
81db
|